Контроллер-считыватель биометрический Biosmart 5M-O-EM
Производитель | BioSmart |
Biosmart 5M-O-EM предназначен для идентификации пользователей по отпечаткам пальцев и картам формата Em-Marine. Считыватель пальцев - оптический. Интерфейсы Ethernet и USB для связи с компьютером, Web-интерфейс для конфигурирования параметров. Максимальное количество пользователей - 1 000. Максимальное количество отпечатков - 1 000. Автономная память - 25 000 событий.Температурный диапазон 0... + 50 С. Для накладного монтажа. Материал корпуса: алюминий.
Память на 1000 отпечатков
Наличие Ethernet и USB для связи с компьютером
Web-интерфейс для конфигурирования сетевых параметров
Встроенный считыватель пластиковых карт формата EM-Marin
Конструктивное исполнение в алюминиевом корпусе
Максимальное количество пользователей* | 1 000 |
Максимальное количество отпечатков пальцев | 1 000 |
Время идентификации по отпечаткам пальцев (1:1000), мc | 970 |
Время верификации по отпечаткам пальцев (1:1), мс | 600 |
Максимальное количество хранимых событий в автономной памяти терминала | 25 000 |
Вероятность ошибочного предоставления доступа FAR | 10-(-4) – 10(-8) |
Вероятность ошибочного отказа доступа FRR при FAR=10-5, %** | 1 |
Тип биометрического сканера отпечатков пальцев | оптический |
Тип считывателя RFID-меток | EM-Marine или Mifare |
Интерфейс связи с компьютером | Ethernet (IEEE 802.3u, 100BASE-TX) |
Wiegand выход | 26/32 бит |
Количество дискретных входов | 1 |
Бортовое реле | 12V, 1А |
Датчик вскрытия корпуса | Да |
Параметры электропитания | 12VDC±15%, 0.25А |
Диапазон рабочих температур, °С | от 0 до плюс 50 |
Исполнение | накладной алюминиевый корпус |
Габаритные размеры (В x Ш x Г), мм | 160х50х43 |
Масса, г | нетто: 260; брутто: 430 |
Гарантия | 5 лет |
Контроллер не поддерживает временные режимы | |
Примечания: | * Каждому пользователю может быть назначен код карты. ** Расчетное значение. Зависит от качества биометрических данных пользователей |